区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
- 市中心-溪东苑特 多层 2室2厅 未装 不限/不限 73.77㎡ 7299 53.85万 详情
- 市中心-溪东苑特 多层 3室2厅 未装 不限/不限 89㎡ 7500 66.75万 详情
- 市中心-溪东苑特 多层 3室2厅 未装 不限/不限 100㎡ 7200 72万 详情
- 市中心-云璟园工 多层 3室2厅 未装 不限/不限 89㎡ 8595 76.5万 详情
- 市中心-善庆陶岭 多层 2室2厅 未装 不限/不限 70㎡ 6300 44.1万 详情
- 市中心-善庆陶岭 多层 3室2厅 未装 不限/不限 120㎡ 6500 78万 详情
- 市中心-善庆陶岭 多层 3室1厅 未装 不限/不限 90㎡ 6380 57.42万 详情
- 市中心-晶都二区 多层 2室1厅 未装 不限/不限 74㎡ 10000 74万 详情
- 市中心-炉来2间 排屋 四层带院 未装 不限/不限 453㎡ 6181 280万 详情
- 市中心-红星天铂 商铺 店面 未装 不限/不限 16㎡ 30500 48.8万 详情
- 市中心-文景和苑 多层 2室2厅 未装 不限/不限 76㎡ 7700 58.52万 详情
- 市中心-文景和苑 多层 2室2厅 未装 不限/不限 94㎡ 7700 72.38万 详情